Sonntagnachmittags-Abo 1
Nächste Termine
- Sonntag, 05.10.2025 / 14:00bereits gespielt
- Sonntag, 26.10.2025 / 14:00bereits gespielt
- Sonntag, 23.11.2025 / 14:00
- Sonntag, 28.12.2025 / 14:00
- Sonntag, 22.02.2026 / 14:00
- Sonntag, 15.03.2026 / 14:00
- Sonntag, 03.05.2026 / 14:00
Preise
| Bezeichnung | Preisgruppe 1 | Preisgruppe 2 | Preisgruppe 3 | Preisgruppe 4 | Preisgruppe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigene Anreise* | 267,20 € | 240,40 € | 225,20 € | 189,20 € | 163,20 € |
| Abo-Preis Buszone 0** | 311,00 € | 285,50 € | 271,40 € | 237,60 € | 213,30 € |
| Abo-Preis Buszone 1** | 318,00 € | 292,50 € | 278,40 € | 244,60 € | 220,30 € |
| Abo-Preis Buszone 2** | 325,70 € | 300,20 € | 286,10 € | 252,30 € | 228,00 € |
| Abo-Preis Buszone 3** | 336,20 € | 310,70 € | 296,60 € | 262,80 € | 238,50 € |
| Abo-Preis Buszone 4** | 347,40 € | 321,90 € | 307,80 € | 274,00 € | 249,70 € |
| Abo-Preis Buszone 5** | 357,90 € | 332,40 € | 318,30 € | 284,50 € | 260,20 € |
| * 20% Rabatt ggü. Vollzahlerpreis | |||||
| ** 25% Rabatt ggü. Vollzahlerpreis inkl. Busfahrt |
Ob aus Süden, Norden, Osten oder Westen - unsere Besucherring-Busse fahren Sie aus vielen umliegenden Gemeinden zu unterschiedlichen Abos umweltschonend und bequem vors Theater und zurück.
Kein Schlangestehen an der Kasse, keine Parkplatzsuche, eine Rabattierung gegenüber dem normalen Kartenpreis - dies alles sind Vorteile eines Besucherring-Abos mit Busfahrt.
Nutzen Sie die Möglichkeit, ein Theaterabo mit Bustransfer zu buchen. Melden Sie sich bei uns!
Einzelne Mitfahrten bei freien Plätzen im Bus sind gegen Zahlung einer Gebühr möglich. Dies gilt auch für Abonnentinnen und Abonnenten, die weitere Vorstellungen außerhalb ihres Abonnements besuchen möchten.
Bitte informieren Sie schon beim Kartenkauf an der Theaterkasse darüber, dass Sie den Bus nutzen möchten und bezahlen Sie auch dort Ihren Betrag.
Infos und Anmeldung unter Telefon 0731 — 161 44 58 oder abobuero@ulm.de.
Busrouten
Busroute 44
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Eningen | Rathaus, Eitlinger Straße | 5 | 11:15 |
| Pfullingen | Laiblinsplatz | 5 | 11:29 |
| Lichtenstein-Unterhausen | Bushaltestelle Bahnhof | 5 | 11:35 |
| Honau | Bushaltestelle | 5 | 11:40 |
| Traifelberg | Bushaltestelle | 5 | 11:50 |
| Gomadingen | Bushaltestelle Rathaus | 4 | 12:00 |
| Münsingen | Berufsschule | 4 | 12:10 |
Busroute 45
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Reutlingen | Alter Omnibusbahnhof | 5 | 12:00 |
| Metzingen | Bahnhof | 5 | 12:10 |
| Bad Urach | Wasserfall | 5 | 12:25 |
| Bad Urach | Busbahnhof | 5 | 12:30 |
Busroute 47
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Weißenhorn | Bushaltestelle alter Busbahnhof | 2 | 13:00 |
| Senden | Bahnhof | 1 | 13:15 |
| Senden | Seniorentreff Hauptstraße | 1 | 13:17 |
| Senden | Freudenegger Straße | 1 | 13:20 |
Busroute 48
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Sigmaringen | Stadthalle | 5 | 11:30 |
| Bingen | Rathaus | 5 | 11:54 |
| Sigmaringendorf | Bushaltestelle Rathaus | 5 | 11:54 |
| Mengen-Ennetach | Bushaltestelle Brautmodengeschäft | 5 | 12:02 |
| Mengen | Schillergarten | 5 | 12:09 |
| Herbertingen | Bushaltestelle | 5 | 12:16 |
| Riedlingen | Cafe Bochtler | 5 | 12:29 |
Busroute 50
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Isny | Kurhaus | 5 | 11:35 |
| Leutkirch | Festhalle | 5 | 11:55 |
| Leutkirch | Kreissparkasse | 5 | 12:00 |
| Leutkirch | App | 5 | 12:03 |
Busroute 51
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Rechberghausen | Bushaltestelle B297, Feuerwehr | 5 | 11:50 |
| Göppingen | Bushaltestelle EWS Arena/Lorchstraße | 5 | 11:55 |
| Göppingen | Feuerwache | 5 | 12:00 |
| Eislingen | Bushaltestelle Friedhof/Bergstraße/Hallenbad | 4 | 12:10 |
| Süßen | Bushaltestelle Stiegelwiesen | 4 | 12:18 |
| Süßen | Alte Kreissparkasse gegenüber Rathaus | 4 | 12:20 |
| Donzdorf | Bushaltestelle Dreipunkt | 4 | 12:30 |
| Donzdorf | Bushaltestelle Bahnhof | 4 | 12:35 |
| Kuchen | Bushaltestelle Netto | 3 | 12:45 |
| Geislingen | Bushaltestelle Sternplatz | 3 | 12:53 |
| Geislingen | Nel Mezzo | 3 | 12:55 |
| Amstetten | Bushaltestelle B10 Apotheke | 2 | 13:00 |
| Urspring | B10 Tankstelle Prinzing | 2 | 13:05 |
Busroute 54
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Bad Wurzach | Postplatz | 5 | 12:05 |
| Bad Wurzach | Grundschule | 5 | 12:10 |
| Tannheim | Gasthaus Grüner Baum | 5 | 12:35 |
| Berkheim | Bushaltestelle | 4 | 12:40 |
Busroute 55
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Kißlegg | Bushaltestelle Altersheim Ulrichspark | 5 | 11:25 |
| Amtzell | Ortsmitte Kirche | 5 | 11:50 |
| Wangen | Ortseingang, Bodega | 5 | 12:00 |
| Wangen | Bahnhof | 5 | 12:05 |
| Wangen | Leutkircher Straße | 5 | 12:10 |
| Wangen-Oflings | Bushaltestelle Gasthaus | 5 | 12:15 |