Sonntagnachmittags-Abo 1
Nächste Termine
Preise
| Bezeichnung | Preisgruppe 1 | Preisgruppe 2 | Preisgruppe 3 | Preisgruppe 4 | Preisgruppe 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigene Anreise* | 267,20 € | 240,40 € | 225,20 € | 189,20 € | 163,20 € |
| Abo-Preis Buszone 0** | 334,80 € | 309,30 € | 295,20 € | 261,40 € | 237,10 € |
| Abo-Preis Buszone 1** | 341,80 € | 316,30 € | 302,20 € | 268,40 € | 244,10 € |
| Abo-Preis Buszone 2** | 355,80 € | 330,30 € | 316,20 € | 282,40 € | 258,10 € |
| Abo-Preis Buszone 3** | 362,80 € | 337,30 € | 323,20 € | 289,40 € | 265,10 € |
| Abo-Preis Buszone 4** | 376,80 € | 351,30 € | 337,20 € | 303,40 € | 279,10 € |
| Abo-Preis Buszone 5** | 383,80 € | 358,30 € | 344,20 € | 310,40 € | 286,10 € |
| Abo-Preise Buszone 6** | 390,80 € | 365,30 € | 351,20 € | 317,40 € | 293,10 € |
| * 20% Rabatt ggü. Vollzahlerpreis | |||||
| ** 25% Rabatt ggü. Vollzahlerpreis inkl. Busfahrt | |||||
Ob aus Süden, Norden, Osten oder Westen - unsere Besucherring-Busse fahren Sie aus vielen umliegenden Gemeinden zu unterschiedlichen Abos umweltschonend und bequem vors Theater und zurück.
Kein Schlangestehen an der Kasse, keine Parkplatzsuche, eine Rabattierung gegenüber dem normalen Kartenpreis - dies alles sind Vorteile eines Besucherring-Abos mit Busfahrt.
Nutzen Sie die Möglichkeit, ein Theaterabo mit Bustransfer zu buchen. Melden Sie sich bei uns!
Einzelne Mitfahrten bei freien Plätzen im Bus sind gegen Zahlung einer Gebühr möglich. Dies gilt auch für Abonnentinnen und Abonnenten, die weitere Vorstellungen außerhalb ihres Abonnements besuchen möchten.
Bitte informieren Sie schon beim Kartenkauf an der Theaterkasse darüber, dass Sie den Bus nutzen möchten und bezahlen Sie auch dort Ihren Betrag.
Infos und Anmeldung unter Telefon 0731 — 161 44 58 oder abobuero@ulm.de.
Busrouten
Busroute 44
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Erpfingen | Betriebshof Omnibus Kurzenberger | 5 | 11:50 |
| Pfullingen | Laiblinsplatz | 5 | 12:15 |
| Reutlingen | Südbahnhof bei Schradin | 5 | 12:20 |
| Eningen | Rathaus, Eitlinger Straße | 5 | 12:30 |
| Würtingen | Ortsmitte Gasthaus Hirsch | 5 | 12:50 |
| Münsingen | Berufsschule | 4 | 13:10 |
Busroute 45
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Reutlingen | Alter Omnibusbahnhof | 5 | 13:00 |
| Metzingen | Bahnhof | 5 | 13:10 |
| Bad Urach | Wasserfall | 5 | 13:25 |
| Bad Urach | Busbahnhof | 5 | 13:30 |
Busroute 47
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Weißenhorn | Bushaltestelle alter Busbahnhof | 2 | 14:00 |
| Senden | Bahnhof | 1 | 14:15 |
| Senden | Seniorentreff Hauptstraße | 1 | 14:17 |
| Senden | Freudenegger Straße | 1 | 14:20 |
Busroute 49
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Erpfingen | Betriebshof Omnibus Kurzenberger | 5 | 12:10 |
| Trochtelfingen | Friedhof | 5 | 12:25 |
| Großengstingen | Bushaltestelle Mitte | 5 | 12:30 |
| Kleinengstingen | Sauerbrunnen | 5 | 12:35 |
| Bernloch | Rathaus - Adler | 5 | 12:45 |
| Gomadingen | Bushaltestelle Rathaus | 4 | 12:55 |
| Münsingen | Berufsschule | 4 | 13:10 |
Busroute 50
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Isny | Kurhaus | 6 | 12:30 |
| Leutkirch | Festhalle | 5 | 12:50 |
| Leutkirch | Kreissparkasse | 5 | 12:55 |
| Leutkirch | App | 5 | 12:58 |
Busroute 51
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Rechberghausen | Bushaltestelle B297, Feuerwehr | 5 | 12:50 |
| Göppingen | Bushaltestelle EWS Arena/Lorcherstraße | 5 | 12:55 |
| Göppingen | Feuerwache | 5 | 13:00 |
| Eislingen | Bushaltestelle Friedhof/Bergstraße/Hallenbad | 4 | 13:10 |
| Süßen | Bushaltestelle Stiegelwiesen | 4 | 13:18 |
| Süßen | Bushaltestelle Rathaus | 4 | 13:20 |
| Donzdorf | Bushaltestelle Dreipunkt | 4 | 13:30 |
| Donzdorf | Bushaltestelle Bahnhof | 4 | 13:35 |
| Kuchen | Bushaltestelle Netto | 3 | 13:45 |
| Geislingen | Bushaltestelle Sternplatz | 3 | 13:53 |
| Geislingen | Nel Mezzo | 3 | 13:55 |
| Amstetten | Bushaltestelle B10 Apotheke | 2 | 14:00 |
| Urspring | B10 Tankstelle Prinzing | 2 | 14:05 |
Busroute 54
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Bad Wurzach | Postplatz | 5 | 13:05 |
| Bad Wurzach | Grundschule | 5 | 13:10 |
| Tannheim | Gasthaus Grüner Baum | 5 | 13:35 |
| Berkheim | Bushaltestelle | 4 | 13:40 |
Busroute 55
| Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| Kißlegg | Bushaltestelle Altersheim Ulrichspark | 6 | 11:55 |
| Amtzell | Ortsmitte Kirche | 6 | 12:20 |
| Wangen-Waltersbühl | Ravensburger Straße | 6 | 12:30 |
| Wangen | Bahnhof | 6 | 12:35 |
| Wangen | Leutkircher Straße | 6 | 12:40 |
| Wangen-Oflings | Bushaltestelle Gasthaus | 6 | 12:45 |