Freitags-Abo 1
Nächste Termine
- Freitag, 04.10.2024 / 20:00bereits gespielt
- Freitag, 08.11.2024 / 20:00bereits gespielt
- Freitag, 29.11.2024 / 20:00bereits gespielt
- Freitag, 24.01.2025 / 20:00
- Freitag, 14.02.2025 / 20:00
- Freitag, 28.03.2025 / 20:00
- Freitag, 11.07.2025 / 20:00
Preise
Bezeichnung | Preisgruppe 1 | Preisgruppe 2 | Preisgruppe 3 | Preisgruppe 4 | Preisgruppe 5 |
---|---|---|---|---|---|
Eigene Anreise* | 240,80 € | 216,00 € | 201,60 € | 167,20 € | 143,60 € |
Abo-Preis Buszone 0** | 280,70 € | 257,00 € | 243,70 € | 211,40 € | 189,30 € |
Abo-Preis Buszone 1** | 287,00 € | 263,30 € | 250,00 € | 217,70 € | 195,60 € |
Abo-Preis Buszone 2** | 294,00 € | 270,30 € | 257,00 € | 224,70 € | 202,60 € |
Abo-Preis Buszone 3** | 303,80 € | 280,10 € | 266,80 € | 234,50 € | 212,40 € |
Abo-Preis Buszone 4** | 313,60 € | 289,90 € | 276,60 € | 244,30 € | 222,20 € |
Abo-Preis Buszone 5** | 323,40 € | 299,70 € | 286,40 € | 254,10 € | 232,00 € |
* 20% Rabatt ggü. Vollzahlerpreis | |||||
** 25% Rabatt ggü. Vollzahlerpreis inkl. Busfahrt |
Ob aus Süden, Norden, Osten oder Westen - unsere Besucherring-Busse fahren Sie aus vielen umliegenden Gemeinden zu unterschiedlichen Abos umweltschonend und bequem vors Theater und zurück.
Kein Schlangestehen an der Kasse, keine Parkplatzsuche, eine Rabattierung gegenüber dem normalen Kartenpreis - dies alles sind Vorteile eines Besucherring-Abos mit Busfahrt.
Nutzen Sie die Möglichkeit, ein Theaterabo mit Bustransfer zu buchen. Melden Sie sich bei uns!
Einzelne Mitfahrten bei freien Plätzen im Bus sind gegen Zahlung einer Gebühr möglich. Dies gilt auch für Abonnentinnen und Abonnenten, die weitere Vorstellungen außerhalb ihres Abonnements besuchen möchten.
Bitte informieren Sie schon beim Kartenkauf an der Theaterkasse darüber, dass Sie den Bus nutzen möchten und bezahlen Sie auch dort Ihren Betrag.
Infos und Anmeldung unter Telefon 0731 — 161 44 58 oder abobuero@ulm.de.
Busrouten
Busroute 19
Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
---|---|---|---|
Kirchheim/Teck | Marktplatz ggü. Kirche | 5 | 18:05 |
Nabern | Bushaltestelle Gartenstraße | 5 | 18:20 |
Weilheim/Teck | Betriebshof Omnibus Fischer | 5 | 18:30 |
Busroute 21
Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
---|---|---|---|
Hattenhofen | Bushaltestelle Reustadt/Sauerbrunnen | 5 | 17:55 |
Heiningen | Bushaltestelle Breite Straße/ Bäckerei Kauderer | 5 | 18:05 |
Heiningen | Bushaltestelle Alter Bahnhof | 5 | 18:10 |
Dürnau | Bushaltestelle Kornberghalle | 5 | 18:16 |
Bad Boll | Bushaltestelle Dürnauer Straße | 5 | 18:20 |
Bad Boll | Bushaltestelle Bahnhofsalle/Gaststätte Löwen | 5 | 18:24 |
Zell u. Aichelberg | Bushaltestelle Schillerstraße | 5 | 18:30 |
Busroute 24
Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
---|---|---|---|
Allmendingen | Hochhaus, Panorama | 2 | 18:45 |
Allmendingen | Schule | 2 | 18:48 |
Schelklingen | Stadtapotheke | 2 | 19:00 |
Schelklingen | Bushaltestelle Blaubeurer Wiesentalstraße | 2 | 19:05 |
Blaubeuren | Zugbahnhof | 1 | 19:12 |
Blaustein | Kalte Herberge | 0 | 19:30 |
Busroute 25
Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
---|---|---|---|
Dillingen | Bushaltestelle B16, Hauptschule | 5 | 18:30 |
Dillingen-Hausen | Bushaltestelle B16 | 5 | 18:32 |
Lauingen | Bushaltestelle Blumenstock | 5 | 18:35 |
Lauingen | Sparkasse | 5 | 18:38 |
Lauingen | Bushaltestelle Autohaus König | 5 | 18:40 |
Gundelfingen | Bushaltestelle Lidl | 4 | 18:45 |
Günzburg | Bahnhof | 2 | 18:55 |
Busroute 26
Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
---|---|---|---|
Wissgoldingen | Kirche | 4 | 18:00 |
Donzdorf | Bushaltestelle Sozialstation | 4 | 18:10 |
Donzdorf | Bushaltestelle Bahnhof | 4 | 18:15 |
Süßen | Bushaltestelle Spindelfabrik | 4 | 18:20 |
Süßen | Bushaltestelle Kreissparkasse | 4 | 18:25 |
Geislingen | Bushaltestelle Sternplatz | 3 | 18:45 |
Geislingen | Nel Mezzo | 3 | 18:47 |
Geislingen | Bushaltestelle Stadtkirche | 3 | 18:50 |
Amstetten | Bushaltestelle B10 Sparkasse | 2 | 19:00 |
Urspring | Abzweigung Lonsee | 2 | 19:05 |
Westerstetten | Metzgerei Höhe/Kirche | 1 | 19:15 |