Samstags-Abo 1 Musiktheater Pur
Nächste Termine
- Samstag, 28.09.2024 / 19:00bereits gespielt
- Samstag, 16.11.2024 / 19:00
- Samstag, 22.03.2025 / 19:00
- Samstag, 17.05.2025 / 19:00
Preise
Bezeichnung | Preisgruppe 1 | Preisgruppe 2 | Preisgruppe 3 | Preisgruppe 4 | Preisgruppe 5 |
---|---|---|---|---|---|
Eigene Anreise* | 176,40 € | 156,80 € | 146,00 € | 120,80 € | 100,80 € |
Abo-Preis Buszone 0* | 209,20 € | 189,60 € | 178,80 € | 153,60 € | 133,60 € |
Abo-Preis Buszone 1* | 213,20 € | 193,60 € | 182,80 € | 157,60 € | 137,60 € |
Abo-Preis Buszone 2* | 217,20 € | 197,60 € | 186,80 € | 161,60 € | 141,60 € |
Abo-Preis Buszone 3* | 223,20 € | 203,60 € | 192,80 € | 167,60 € | 147,60 € |
Abo-Preis Buszone 4* | 229,20 € | 209,60 € | 198,80 € | 173,60 € | 153,60 € |
Abo-Preis Buszone 5* | 234,80 € | 215,20 € | 204,40 € | 179,20 € | 159,20 € |
* 10% Rabatt ggü. Vollzahlerpreis |
Ob aus Süden, Norden, Osten oder Westen - unsere Besucherring-Busse fahren Sie aus vielen umliegenden Gemeinden zu unterschiedlichen Abos umweltschonend und bequem vors Theater und zurück.
Kein Schlangestehen an der Kasse, keine Parkplatzsuche, eine Rabattierung gegenüber dem normalen Kartenpreis - dies alles sind Vorteile eines Besucherring-Abos mit Busfahrt.
Nutzen Sie die Möglichkeit, ein Theaterabo mit Bustransfer zu buchen. Melden Sie sich bei uns!
Einzelne Mitfahrten bei freien Plätzen im Bus sind gegen Zahlung einer Gebühr möglich. Dies gilt auch für Abonnentinnen und Abonnenten, die weitere Vorstellungen außerhalb ihres Abonnements besuchen möchten.
Bitte informieren Sie schon beim Kartenkauf an der Theaterkasse darüber, dass Sie den Bus nutzen möchten und bezahlen Sie auch dort Ihren Betrag.
Infos und Anmeldung unter Telefon 0731 — 161 44 58 oder abobuero@ulm.de.
Busrouten
Busroute 29
Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
---|---|---|---|
Feldstetten | Ortsmitte/Hotel Post | 3 | 17:38 |
Westerheim | Rathaus | 3 | 17:45 |
Westerheim | Ortsende | 3 | 17:48 |
Laichingen | Gartenstraße | 3 | 17:55 |
Machtolsheim | Bushaltestelle | 2 | 18:05 |
Merklingen | Bushaltestelle Rathaus | 3 | 18:10 |
Busroute 31
Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
---|---|---|---|
Illertissen | Carnac-Platz | 2 | 17:45 |
Illertissen | Auerstraße | 2 | 17:48 |
Illertissen-Au | Rathaus | 2 | 17:53 |
Illertissen-Betlinshausen | Ehem. Sparkasse | 2 | 17:58 |
Illertissen-Tiefenbach | Bushaltestelle Zahner | 2 | 18:03 |
Bellenberg | Bauerngasse | 1 | 18:08 |
Vöhringen | Martin-Luther-Kirche | 1 | 18:13 |
Busroute 32
Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
---|---|---|---|
Neresheim | Heidenheimer Straße | 5 | 17:00 |
Heidenheim | Busbahnhof | 5 | 17:30 |
Giengen/Brenz | Ggegenüber Parkplatz Realschule | 3 | 17:45 |