Mittwochs-Abo 2 Musiktheater Pur
Nächste Termine
- Mittwoch, 20.11.2024 / 20:00
- Mittwoch, 08.01.2025 / 20:00
- Mittwoch, 26.03.2025 / 20:00
- Mittwoch, 11.06.2025 / 20:00
Preise
Bezeichnung | Preisgruppe 1 | Preisgruppe 2 | Preisgruppe 3 | Preisgruppe 4 | Preisgruppe 5 |
---|---|---|---|---|---|
Eigene Anreise* | 176,40 € | 156,80 € | 146,00 € | 120,80 € | 100,80 € |
Abo-Preis Buszone 0* | 209,20 € | 189,60 € | 178,80 € | 153,60 € | 133,60 € |
Abo-Preis Buszone 1* | 213,20 € | 193,60 € | 182,80 € | 157,60 € | 137,60 € |
Abo-Preis Buszone 2* | 217,20 € | 197,60 € | 186,80 € | 161,60 € | 141,60 € |
Abo-Preis Buszone 3* | 223,20 € | 203,60 € | 192,80 € | 167,60 € | 147,60 € |
Abo-Preis Buszone 4* | 229,20 € | 209,60 € | 198,80 € | 173,60 € | 153,60 € |
Abo-Preis Buszone 5* | 234,80 € | 215,20 € | 204,40 € | 179,20 € | 159,20 € |
* 10% Rabatt ggü. Vollzahlerpreis |
Ob aus Süden, Norden, Osten oder Westen - unsere Besucherring-Busse fahren Sie aus vielen umliegenden Gemeinden zu unterschiedlichen Abos umweltschonend und bequem vors Theater und zurück.
Kein Schlangestehen an der Kasse, keine Parkplatzsuche, eine Rabattierung gegenüber dem normalen Kartenpreis - dies alles sind Vorteile eines Besucherring-Abos mit Busfahrt.
Nutzen Sie die Möglichkeit, ein Theaterabo mit Bustransfer zu buchen. Melden Sie sich bei uns!
Einzelne Mitfahrten bei freien Plätzen im Bus sind gegen Zahlung einer Gebühr möglich. Dies gilt auch für Abonnentinnen und Abonnenten, die weitere Vorstellungen außerhalb ihres Abonnements besuchen möchten.
Bitte informieren Sie schon beim Kartenkauf an der Theaterkasse darüber, dass Sie den Bus nutzen möchten und bezahlen Sie auch dort Ihren Betrag.
Infos und Anmeldung unter Telefon 0731 — 161 44 58 oder abobuero@ulm.de.
Busrouten
Busroute 11
Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
---|---|---|---|
Weiler | Merkle | 1 | 18:50 |
Blaubeuren | BHS Graben | 1 | 18:55 |
Blaubeuren | Bushaltestelle Karlstraße | 1 | 18:57 |
Blaubeuren | Bahnhof | 1 | 19:00 |
Gerhausen | Bushaltestelle Hauptstraße | 1 | 19:05 |
Blaustein-Herrlingen | Bahnhof | 0 | 19:15 |
Blaustein-Ehrenstein | Hofstraße | 0 | 19:23 |
Blaustein-Ehrenstein | Schillerstraße | 0 | 19:25 |
Busroute 12
Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
---|---|---|---|
Walpertshofen | Alpenstraße | 2 | 18:47 |
Mietingen | Rathaus | 2 | 18:50 |
Baustetten | Hauptstraße | 2 | 18:55 |
Laupheim | Rabenstraße Mensa | 2 | 19:05 |
Laupheim | Rathaus/Apotheke | 2 | 19:06 |
Laupheim | Kapellenzipfele | 2 | 19:07 |
Achstetten | Rathaus | 2 | 19:15 |
Busroute 13
Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
---|---|---|---|
Niederstotzingen | Rathaus | 3 | 18:15 |
Rammingen | Asselfinger Straße | 2 | 18:25 |
Langenau | Volksbank | 2 | 18:35 |
Langenau | Albecker-Tor-Straße/Richard-Wagner-Straße | 2 | 18:40 |
Ulm-Jungingen | Rathaus | 0 | 19:10 |
Langenau | Leonhardskirche | 2 | 19:32 |
Busroute 15
Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
---|---|---|---|
Donzdorf | Bushaltestelle Sozialstation | 4 | 18:10 |
Süßen | Bushaltestelle Spindelfabrik | 4 | 18:15 |
Salach | Bushaltestelle Marktplatz | 4 | 18:20 |
Eislingen | Bushaltestelle Bergstraße/Hallenbad | 4 | 18:28 |
Süßen | Bushaltestelle Tobelkreuzung | 4 | 18:35 |
Kuchen | Bushaltestelle Netto | 3 | 18:45 |
Geislingen | Bushaltestelle Sternplatz | 3 | 18:50 |
Geislingen | Busbahnhof/Bahnhof | 3 | 18:55 |
Geislingen | WMF Tor 1 | 3 | 18:57 |
Amstetten | Bushaltestelle B10 Apotheke | 2 | 19:08 |