Mittwochs-Abo 1 Musiktheater Pur
Nächste Termine
- Mittwoch, 16.10.2024 / 20:00
- Mittwoch, 04.12.2024 / 20:00
- Mittwoch, 19.03.2025 / 20:00
- Mittwoch, 16.07.2025 / 20:00
Preise
Bezeichnung | Preisgruppe 1 | Preisgruppe 2 | Preisgruppe 3 | Preisgruppe 4 | Preisgruppe 5 |
---|---|---|---|---|---|
Eigene Anreise* | 176,40 € | 156,80 € | 146,00 € | 120,80 € | 100,80 € |
Abo-Preis Buszone 0* | 209,20 € | 189,60 € | 178,80 € | 153,60 € | 133,60 € |
Abo-Preis Buszone 1* | 213,20 € | 193,60 € | 182,80 € | 157,60 € | 137,60 € |
Abo-Preis Buszone 2* | 217,20 € | 197,60 € | 186,80 € | 161,60 € | 141,60 € |
Abo-Preis Buszone 3* | 223,20 € | 203,60 € | 192,80 € | 167,60 € | 147,60 € |
Abo-Preis Buszone 4* | 229,20 € | 209,60 € | 198,80 € | 173,60 € | 153,60 € |
Abo-Preis Buszone 5* | 234,80 € | 215,20 € | 204,40 € | 179,20 € | 159,20 € |
* 10% Rabatt ggü. Vollzahlerpreis |
Ob aus Süden, Norden, Osten oder Westen - unsere Besucherring-Busse fahren Sie aus vielen umliegenden Gemeinden zu unterschiedlichen Abos umweltschonend und bequem vors Theater und zurück.
Kein Schlangestehen an der Kasse, keine Parkplatzsuche, eine Rabattierung gegenüber dem normalen Kartenpreis - dies alles sind Vorteile eines Besucherring-Abos mit Busfahrt.
Nutzen Sie die Möglichkeit, ein Theaterabo mit Bustransfer zu buchen. Melden Sie sich bei uns!
Einzelne Mitfahrten bei freien Plätzen im Bus sind gegen Zahlung einer Gebühr möglich. Dies gilt auch für Abonnentinnen und Abonnenten, die weitere Vorstellungen außerhalb ihres Abonnements besuchen möchten.
Bitte informieren Sie schon beim Kartenkauf an der Theaterkasse darüber, dass Sie den Bus nutzen möchten und bezahlen Sie auch dort Ihren Betrag.
Infos und Anmeldung unter Telefon 0731 — 161 44 58 oder abobuero@ulm.de.
Busrouten
Busroute 0
Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
---|---|---|---|
Ostrach | Bushaltestelle Ostrach-Hohenzollernstraße | 5 | 17:55 |
Ostrach | Bushaltestelle Ostrach-Hohenzollernstraße | 5 | 17:55 |
Busroute 3
Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
---|---|---|---|
Bad Waldsee | SCALA | 5 | 17:15 |
Bad Waldsee | SCALA | 5 | 17:15 |
Altshausen | Rathaus | 5 | 17:37 |
Altshausen | Rathaus | 5 | 17:37 |
Hoßkirch | Bushaltestelle | 5 | 17:48 |
Hoßkirch | Bushaltestelle | 5 | 17:48 |
Bad Saulgau | Bahnhof | 5 | 18:13 |
Bad Saulgau | Bahnhof | 5 | 18:13 |
Bad Buchau | BHS Hauptstr. ggü Metzgerei | 5 | 18:28 |
Bad Buchau | BHS Hauptstr. ggü Metzgerei | 5 | 18:28 |
Biberach/Riß | Landratsamt, Steig 2, Saudengasse/Rollinstraße | 4 | 18:54 |
Biberach/Riß | Landratsamt, Steig 2, Saudengasse/Rollinstraße | 4 | 18:54 |
Biberach/Riß | Ernst-Böhringer-Straße | 4 | 19:02 |
Biberach/Riß | Ernst-Böhringer-Straße | 4 | 19:02 |
Busroute 6
Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
---|---|---|---|
Hülben | Garage | 5 | 17:55 |
Hülben | Garage | 5 | 17:55 |
Erkenbrechtsweiler | Drogerie | 5 | 18:00 |
Erkenbrechtsweiler | Drogerie | 5 | 18:00 |
Hochwang (Lenningen) | Rathaus | 5 | 18:03 |
Hochwang (Lenningen) | Rathaus | 5 | 18:03 |
Oberlenningen | Rathaus | 5 | 18:10 |
Oberlenningen | Rathaus | 5 | 18:10 |
Unterlenningen | Sulzburg-Apotheke | 5 | 18:13 |
Unterlenningen | Sulzburg-Apotheke | 5 | 18:13 |
Owen | Teckhalle | 5 | 18:20 |
Owen | Teckhalle | 5 | 18:20 |
Dettingen/Teck | Guckenrain, Kath. Kirche, Limburgstraße | 5 | 18:26 |
Dettingen/Teck | Guckenrain, Kath. Kirche, Limburgstraße | 5 | 18:26 |
Busroute 9
Ort | Haltestelle | Buszone | Abfahrtszeit |
---|---|---|---|
Riedlingen | Grabenstraße/Kirchstraße | 5 | 18:20 |
Riedlingen | Grabenstraße/Kirchstraße | 5 | 18:20 |
Unlingen | Bushaltestelle | 4 | 18:25 |
Unlingen | Bushaltestelle | 4 | 18:25 |
Unlingen | Gasthaus Sonne | 4 | 18:26 |
Unlingen | Gasthaus Sonne | 4 | 18:26 |
Munderkingen | Tankstelle Fischer | 3 | 18:50 |
Munderkingen | Tankstelle Fischer | 3 | 18:50 |
Ehingen | Lindenplatz | 2 | 19:05 |
Ehingen | Lindenplatz | 2 | 19:05 |
Öpfingen | Bushaltestelle B311 | 1 | 19:10 |
Öpfingen | Bushaltestelle B311 | 1 | 19:10 |
Oberdischingen | Am Kirchplatz | 1 | 19:15 |
Oberdischingen | Am Kirchplatz | 1 | 19:15 |