Sonntagnachmittag N1 Abo - 8 Vorstellungen
Immer sonntagnachmittags: 8 Vorstellungen aus allen Sparten im Großen Haus
Nächste Termine
Preise
Bezeichnung | Preisegruppe 1 | Preisegruppe 2 | Preisegruppe 3 | Preisegruppe 4 | Preisegruppe 5 |
---|---|---|---|---|---|
PKW Abo | 227,50 € | 200,50 € | 185,10 € | 148,70 € | 121,90 € |
Zone 0 | 273,90 € | 246,90 € | 231,50 € | 195,10 € | 168,30 € |
Zone 1 | 280,30 € | 253,30 € | 237,90 € | 201,50 € | 174,70 € |
Zone 2 | 286,70 € | 259,70 € | 244,30 € | 207,90 € | 181,10 € |
Zone 3 | 296,30 € | 269,30 € | 253,90 € | 217,50 € | 190,70 € |
Zone 4 | 305,90 € | 278,90 € | 263,50 € | 227,10 € | 200,30 € |
Zone 5 | 312,30 € | 285,30 € | 269,90 € | 233,50 € | 206,70 € |
Infos
Informationen zu den Abo-Bedingungen finden Sie
hier.