Musiktheater pur Sonntag E Abo - 4 Vorstellungen
Immer sonntags: 4 Vorstellungen aus Oper und Operette im Großen Haus
Nächste Termine
Preise
Bezeichnung | Preisegruppe 1 | Preisegruppe 2 | Preisegruppe 3 | Preisegruppe 4 | Preisegruppe 5 |
---|---|---|---|---|---|
PKW Abo | 154,80 € | 135,20 € | 124,40 € | 99,20 € | 79,20 € |
Zone 0 | 182,80 € | 163,20 € | 152,40 € | 127,20 € | 107,20 € |
Zone 1 | 186,80 € | 167,20 € | 156,40 € | 131,20 € | 111,20 € |
Zone 2 | 190,80 € | 171,20 € | 160,40 € | 135,20 € | 115,20 € |
Zone 3 | 196,80 € | 177,20 € | 166,40 € | 141,20 € | 121,20 € |
Zone 4 | 202,80 € | 183,20 € | 172,40 € | 147,20 € | 127,20 € |
Zone 5 | 206,80 € | 187,20 € | 176,40 € | 151,20 € | 131,20 € |
Infos
Informationen zu den Abo-Bedingungen finden Sie
hier.