Mittwoch M1 Abo - 11 Vorstellungen
Immer mittwochs: 11 Vorstellungen aus allen Sparten im Großen Haus
Nächste Termine
Preise
Bezeichnung | Preisegruppe 1 | Preisegruppe 2 | Preisegruppe 3 | Preisegruppe 4 | Preisegruppe 5 |
---|---|---|---|---|---|
PKW Abo | 301,00 € | 266,00 € | 245,70 € | 197,40 € | 163,30 € |
Zone 0 | 364,80 € | 329,80 € | 309,50 € | 261,20 € | 227,10 € |
Zone 1 | 373,60 € | 338,60 € | 318,30 € | 270,00 € | 235,90 € |
Zone 2 | 382,40 € | 347,40 € | 327,10 € | 278,80 € | 244,70 € |
Zone 3 | 395,60 € | 360,60 € | 340,30 € | 292,00 € | 257,90 € |
Zone 4 | 408,80 € | 373,80 € | 353,50 € | 305,20 € | 271,10 € |
Zone 5 | 417,60 € | 382,60 € | 362,30 € | 314,00 € | 279,90 € |
Infos
Informationen zu den Abo-Bedingungen finden Sie
hier.