Konzertabo - 5 Vorstellungen
Immer dienstags: 5 Konzerte des Philharmonisches Orchesters im CCU
Nächste Termine
Preise
Bezeichnung | Preisegruppe 1 | Preisegruppe 2 | Preisegruppe 3 | Preisegruppe 4 | Preisegruppe 5 |
---|---|---|---|---|---|
PKW Abo | 169,00 € | 139,00 € | 109,00 € | 82,50 € | |
Zone 0 | 199,00 € | 169,00 € | 139,00 € | 112,50 € | |
Zone 1 | 204,00 € | 174,00 € | 144,00 € | 117,50 € | |
Zone 2 | 209,00 € | 179,00 € | 149,00 € | 122,50 € | |
Zone 3 | 214,00 € | 184,00 € | 154,00 € | 127,50 € | |
Zone 4 | 219,00 € | 189,00 € | 159,00 € | 132,50 € | |
Zone 5 | 224,00 € | 194,00 € | 164,00 € | 137,50 € |
Infos
Informationen zu den Abo-Bedingungen finden Sie
hier.